<rss version="2.0"  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
<title>RSS - Acessórios aeronáuticos | Aeroportos | Aero Marketplace</title>
<link>https://www.aeromarketplace.com.br/</link>
<description>RSS -  aeroportos procura</description>
<pubDate>Wed, 29 Apr 26 17:30:58 +0000</pubDate>
<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="https://www.aeromarketplace.com.br/rss/" type="application/rss+xml" />
		    <item>
			    <title><![CDATA[Oferta - RADIOBEACON  SA100h  COM PAINEL DE CONTROLE (Radiofarol) - São Paulo]]></title>
			    <link>https://www.aeromarketplace.com.br/acessorios/aeroportos/radiobeacon-sa100h-com-painel-de-controle-radiofarol-7688.htm</link>
			    <guid>https://www.aeromarketplace.com.br/acessorios/aeroportos/radiobeacon-sa100h-com-painel-de-controle-radiofarol-7688.htm</guid>
			    <description><![CDATA[
			    <img src="https://www.aeromarketplace.com.br/images/2025/06/05/7688/thumb_radiobeacon-sa100h-com-painel-de-controle-radiofarol_1.jpg" width="100" height="75" />			     Descrição geral: 

SA100 Este farol não direcional é um transmissor AM com uma potência de saída ajustável de até 100Watts. O transmissor usa tecnologia de comutação nos amplificadores de potência e modulador/módulos reguladores resultando em um sistema altamente eficiente em um pacote pequeno. A parte do excitador consiste em um sintetizador de 190-535 KHz controlado por cristal, um tom duplo (1020Hz ou 400 Hz), um manipulador de código Morse programável com chave DIP, um circuito de monitor e um circuito de processamento de voz opcional. A parte de potência de cada transmissor consiste em um filtro de saída, um amplificador de potência de comutação, modulador/regulador de comutação e fonte de alimentação. O SA100 Dual consiste em dois transmissores SA100 independentes e uma unidade de transferência automática alojado em um único gabinete.

 Especificações:
 
SA100 QUALIFICAÇÕES: Atende aos requisitos aplicáveis da ICAO, FCC e FAA.FREQUÊNCIA: 190-535 KHz, sintetizador controlado por cristal, interruptor selecionável em 500 Hz incrementos, estabilidade melhor que 0,005% (-40 graus C a +70 graus C).SAÍDA DE ENERGIA: Potência da portadora em 50 Ohms continuamente ajustável de 25 a 100 Watts, (100-400 W PEP).EMISSÃO ESPÚRIA: Os harmônicos irradiados (medidos em uma antena fictícia) são superiores a 63dB abaixo da portadora de 100 watts.TIPO DE EMISSÃO: NÃO, A2A, A3E (opcional), GID (com modulador de farol GPS opcional, ou qualquer combinação. MODULAÇÃO: O modulador/regulador de comutação fornece modulação de alto nível de 0 a 95 por cento. O tom interno de 400 Hz e 1020 Hz é selecionável. O manipulador interno normalmente opera a oito baud(aproximadamente 7 WPM) e é ajustável de 5 a 16 baud. Em operação normal, o portador está ligado continuamente com modulação de tom chaveado. Quando a modulação de voz é usada, o sinal de tom pode ser ajustado a qualquer nível quando o sinal de voz estiver presente. A entrada de voz é de 600 ohms, -17 dBm nominal nível de sinal. O controle automático de ganho mantém um nível de modulação médio constante. No máximo sensibilidade, níveis de entrada de voz de -28 dBm a +5 dBm causarão modulação insignificante variação percentual. A modulação é limitada a 100% durante a sobrecarga severa do ganho automático circuito de controle. NÍVEL DE RUÍDO E ZUMBIDO: Mais de 40 dB abaixo do nível da portadora. POTÊNCIA DE ENTRADA: 115/230V ±15%, monofásico 50-60 Hz. 24 VDC. A potência nominal de entrada é180W a portadora de 100W e chaveamento de tom a 95% de modulação. MEDIÇÃO: Potência de saída, potência refletida, tensão PA, corrente PA, modulação percentual, áudio nível de entrada. CHAVEADOR: O manipulador de estado sólido fornece 95 espaços de pontos programáveis do interruptor DIP. Um espaço de ponto é Ajustável de 63 a 166 ms. Codificação especial está disponível. PROTEÇÃO DO CIRCUITO: Fusíveis individuais são usados para proteger os circuitos CA e CC. VSWR circuito que desliga o transmissor se o VSWR exceder um valor ajustável. CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO: operação contínua autônoma nos seguintes ambientes: temperatura ambiente, -50 graus C a +70 graus C; umidade relativa, 0-100%; não-Condensação; alta salinidade encontrada em condições offshore. MONITORAMENTO: O transmissor desliga com perda de tom, queda na modulação abaixo de um valor ajustável, ou tom contínuo, ou quando a potência cai abaixo de um valor ajustável, ou quando O VSWR sobe acima de um valor ajustável. Com um sistema duplo, um sinal de desligamento inicia um Transferência do transmissor primário para o transmissor secundário. ENTRADA DE LINHA DE ÁUDIO: Balanceado, 600 Ohms ±20%, -17 dBm nominal. Aceitará -28 dBm a +5Dbm. (0 dBm = 1 mW em 600 Ohms). A corrente contínua da linha de áudio não deve exceder 3 mA DC. Modelo SA100 DualIntrodução1-3

]]>
			    </description>
			    <pubDate>Thu, 05 Jun 25 09:37:30 +0000</pubDate>
			    <address>São Paulo</address>
		    </item>
		    		    <item>
			    <title><![CDATA[Oferta - REBOQUE TANQUE PARA COMBUSTIVEL AERONAVES (AVIAÇÃO) - Minas Gerais]]></title>
			    <link>https://www.aeromarketplace.com.br/acessorios/aeroportos/reboque-tanque-para-combustivel-aeronaves-aviacao-6511.htm</link>
			    <guid>https://www.aeromarketplace.com.br/acessorios/aeroportos/reboque-tanque-para-combustivel-aeronaves-aviacao-6511.htm</guid>
			    <description><![CDATA[
			    <img src="https://www.aeromarketplace.com.br/images/2023/05/03/6511/thumb_reboque-tanque-para-combustivel-aeronaves-aviacao_1.jpg" width="100" height="75" />			    Reboque fabricado em tubo retangular 100 x 40#14;
Trucado 
Pneus novos;
Baú na parte frontal em compartimento fechado;
Sistema de freio;
Suspensão torção ( maior durabilidade e livre de manutenção com rolamentos duplos e blindado);
Freio de estacionamento;
Freio nas 4 rodas;
Pintura PU;
Homologada pelo INMETRO, REMAVAM. (pronta para emplacamento);

TANQUE METÁLICO
Norma de Fabricação: Anexo H da Portaria INMETRO 134 de 24/03/22
Modelo: cilíndrico
Capacidade:  500 a 3000 litros
Estrutura do corpo e tampos em chapa de AÇO CARBONO A36 de 3,17 mm, calandrados a frio.
Protetor contra tombamento.
2 (um) extintores 8 kg de pó ABC.                     
Escada traseira em aço Carbono A36.
Teste estanqueidade feito através de sistema hidrostático;
Revestimento interno para combustível de aviação;
Kit completo para abastecimento;

CTPP(CERTIFICADO DE TRANSPORTE PRODUTOS PERIGOSOS) TANQUE.
TQPP (HOMOLOGAÇÃO CARRETA RODOVIÁRIA TANQUE PERIGOSO) REBOQUE.

FOTOS ILUSTRATIVAS, PODEM SOFRER ALTERAÇÕES DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO.

GARANTIA: 180 DIAS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.

OUTRAS FORMAS DE PAGAMENTO
* CARTAO BNDES EM ATÉ 48X + 2,7% 
* FINANCIAMENTO BANCARIO
*CARTA DE CREDITO / CONSORCIO.

Obs: Valores sujeito a alteração. 

Consulte um de nossos comerciais]]>
			    </description>
			    <pubDate>Wed, 03 May 23 17:08:14 +0000</pubDate>
			    <address>Ipatinga</address>
		    </item>
		    		    <item>
			    <title><![CDATA[Oferta - Reboque com tanque em aço carbono, inox ou polietileno para combustível  - Minas Gerais]]></title>
			    <link>https://www.aeromarketplace.com.br/acessorios/aeroportos/reboque-com-tanque-em-aco-carbono-inox-ou-polietileno-para-combustivel-6465.htm</link>
			    <guid>https://www.aeromarketplace.com.br/acessorios/aeroportos/reboque-com-tanque-em-aco-carbono-inox-ou-polietileno-para-combustivel-6465.htm</guid>
			    <description><![CDATA[
			    <img src="https://www.aeromarketplace.com.br/images/2023/04/07/6465/thumb_reboque-com-tanque-em-aco-carbono-inox-ou-polietileno-para-combustivel_1.jpg" width="100" height="75" />			    FABRICA DE  REBOQUES COM TANQUE ENTRE 500  A 3.500 LITROS METALICO, COM BOMBA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (AVIAÇÃO) ACOPLADA, 12VOLTS PARA ACIONAMENTO.

REBOQUE:

Reboque fabricado em estrutura metálica;
Trucado a partir de 1000  litros;
Pneus novos;
Baú na parte frontal em compartimento fechado;
Sistema de freio;
✔Suspensão eixo torção ( maior durabilidade e livre de manutenção com rolamentos duplos e blindado);
Freio de estacionamento;
✔Freio nas 4 rodas;
Para lamas duplos;
Elétrica completa, lanterna de LED com ré.
Descanso pedestal com sapata, para facilitar engate;
Cores sob consulta;
✔Pintura PU;
Chassi cadastrado;
✔Homologada pelo INMETRO, REMAVAM. (pronta para emplacamento);


TANQUE METÁLICO

Norma de Fabricação: Anexo H da Portaria INMETRO 134 de 24/03/22
Modelo: cilíndrico
Capacidade:     500 litros até 3.500 litros;
Estrutura do corpo e tampos em chapa de AÇO CARBONO A36 de 3,17 mm, calandrados a frio.
Processo de solda com solda MIG em todo corpo, incluindo base de apoio evitando corrosão na parte inferior do tanque.
Boca de carga com tampas em duralumínio, diâmetro de 450 mm. 
Sistema de descarga com válvula duralumínio, diâmetro de 4". 
Protetor contra tombamento.
1 (um) extintor 8 kg de pó ABC.                     
Escada traseira em aço Carbono A36.
Pés de apoio construído em viga estrutural em numero de pés adequado a litragem;Teste estanqueidade feito através de sistema hidrostático;
Kit  abastecimento 

ADICIONAIS(INCLUSO)

EXTINTOR ABC
CARRETEL ANTI ESTÁTICO 
BICO COMUM 1"NPT

CERTIFICAÇÕES:

CTPP(CERTIFICADO DE TRANSPORTE PRODUTOS PERIGOSOS) TANQUE.
TQPP (HOMOLOGAÇÃO CARRETA RODOVIÁRIA TANQUE PERIGOSO) REBOQUE.

FOTOS ILUSTRATIVAS, PODEM SOFRER ALTERAÇÕES DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO.

GARANTIA: 180 DIAS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.

OUTRAS FORMAS DE PAGAMENTO
* CARTAO BNDES EM ATÉ 48X + 2,7% 
* FINANCIAMENTO BANCARIO
*CARTA DE CREDITO / CONSORCIO.


Obs: Valores sujeito a alteração.
Consulte um de nossos comerciais:
  ]]>
			    </description>
			    <pubDate>Fri, 07 Apr 23 04:00:53 +0000</pubDate>
			    <address>Ipatinga</address>
		    </item>
		    		    <item>
			    <title><![CDATA[Oferta -  2023 BRDG  REBOQUE TANQUE - Minas Gerais]]></title>
			    <link>https://www.aeromarketplace.com.br/acessorios/aeroportos/2023-brdg-reboque-tanque-6338.htm</link>
			    <guid>https://www.aeromarketplace.com.br/acessorios/aeroportos/2023-brdg-reboque-tanque-6338.htm</guid>
			    <description><![CDATA[
			    <img src="https://www.aeromarketplace.com.br/images/2023/01/11/6338/thumb_2023-brdg-reboque-tanque_1.jpg" width="100" height="75" />			    Reboque fabricado em estrutura metálica com pintura automotiva;
Trucado, com diversas capacidades de carga de acordo com o tanque;
Sistema de suspensão com quatro feixes de molas quatro amortecedores e duas balanças centrais;
Sistema de freio inercial, hidráulico e à disco;
Freio de estacionamento;
Pneu e roda compatível com a capacidade de carga;
Para-lamas;
Elétrica completa;
Descanso pedestal com sapata, para facilitar engate;
Extintor ABC;
Unidade de abastecimento de acordo com o combustível utilizado;
Acompanha bateria 12 v para acionamento e caixa com borracha de vedação e tranca;
 

CERTIFICAÇÕES

 

CTPP (CERTIFICADO DE TRANSPORTE PRODUTOS PERIGOSOS) TANQUE.

TQPP (HOMOLOGAÇÃO CARRETA RODOVIÁRIO TANQUE PERIGOSO) REBOQUE.

CIV- CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR- INSENTO PARA VEÍCULOS ZERO.


*** *****OBS. VALORES MUDA CONFORME A LITRAGEM , E O COMBUSTIVEL QUE SERA UTILIZADO.
********DE 500 A 3.000 LITROS 

 ]]>
			    </description>
			    <pubDate>Wed, 11 Jan 23 15:43:37 +0000</pubDate>
			    <address>Santana do Paraiso</address>
		    </item>
		    		    <item>
			    <title><![CDATA[Oferta - TSR abastecimento de aeronaves  - Mato Grosso]]></title>
			    <link>https://www.aeromarketplace.com.br/acessorios/aeroportos/tsr-abastecimento-de-aeronaves-6228.htm</link>
			    <guid>https://www.aeromarketplace.com.br/acessorios/aeroportos/tsr-abastecimento-de-aeronaves-6228.htm</guid>
			    <description><![CDATA[
			    <img src="https://www.aeromarketplace.com.br/images/2022/10/20/6228/thumb_tsr-abastecimento-de-aeronaves_1.jpg" width="100" height="75" />			    Carretinha de abastecimento de aeronaves toda padrão, estava em operação de abastecimento bico de Pato , capacitação pra JET A quantidade 2200 lts , filtro monitores novos, só colocar pra trabalhar. ]]>
			    </description>
			    <pubDate>Thu, 20 Oct 22 10:19:57 +0000</pubDate>
			    <address>Primavera do Leste</address>
		    </item>
		    		    <item>
			    <title><![CDATA[Oferta - Tanque de combustível sobre rodas JET A1 capacidade 2.000 litros - Santa Catarina]]></title>
			    <link>https://www.aeromarketplace.com.br/acessorios/aeroportos/tanque-de-combustivel-sobre-rodas-jet-a1-capacidade-2000-litros-5678.htm</link>
			    <guid>https://www.aeromarketplace.com.br/acessorios/aeroportos/tanque-de-combustivel-sobre-rodas-jet-a1-capacidade-2000-litros-5678.htm</guid>
			    <description><![CDATA[
			    <img src="https://www.aeromarketplace.com.br/images/2021/08/27/5678/thumb_tanque-sobre-rodas-jet-a1-capacidade-2000-litros_1.jpg" width="100" height="75" />			    Tanque de combustível sobre rodas
Capacidade 2.000 litros
Equipamento de abastecimento em inox
12 volts
É reboque

ATENCÃO: A FOTO É UM EXEMPLO DE UM COM 6.000 LITROS, NÃO É O ANUNCIADO, É UM EXEMPLO]]>
			    </description>
			    <pubDate>Fri, 27 Aug 21 12:01:10 +0000</pubDate>
			    <address>Ilhota</address>
		    </item>
		    		    <item>
			    <title><![CDATA[Oferta - Equipamento de abastecimento para acoplagem a tanque - Santa Catarina]]></title>
			    <link>https://www.aeromarketplace.com.br/acessorios/aeroportos/equipamento-de-abastecimento-para-acoplagem-a-tanque-5677.htm</link>
			    <guid>https://www.aeromarketplace.com.br/acessorios/aeroportos/equipamento-de-abastecimento-para-acoplagem-a-tanque-5677.htm</guid>
			    <description><![CDATA[
			    <img src="https://www.aeromarketplace.com.br/images/2021/08/27/5677/thumb_equipamento-de-abastecimento-para-acoplagem-a-tanque_1.jpg" width="100" height="75" />			    Equipamento de abastecimento para acoplagem a tanque
Bomba 12, 24 ou 220 v
Mangueira com 15 mts e bico
Pode ser acoplado a qualquer capacidade de tanque
O preço é por unidade]]>
			    </description>
			    <pubDate>Fri, 27 Aug 21 12:00:10 +0000</pubDate>
			    <address>Ilhota</address>
		    </item>
		    		    <item>
			    <title><![CDATA[Oferta - Sinalizador de quadrante ou marcações - HPL-11 - São Paulo]]></title>
			    <link>https://www.aeromarketplace.com.br/acessorios/aeroportos/sinalizador-de-quadrante-ou-marcacoes-hpl-11-5176.htm</link>
			    <guid>https://www.aeromarketplace.com.br/acessorios/aeroportos/sinalizador-de-quadrante-ou-marcacoes-hpl-11-5176.htm</guid>
			    <description><![CDATA[
			    <img src="https://www.aeromarketplace.com.br/images/2020/09/03/5176/thumb_sinalizador-de-quadrante-ou-marcacoes-hpl-11_1.jpg" width="100" height="75" />			    O HPL-11 é um balizador embutido e compacto, projetado para atender na área da TLOF e em sinalização das marcações visuais, oferecendo maior segurança às operações de identificação, aproximação e aterrissagem. Suporta ao peso de aeronaves e pode ser instalado em quadrantes, faixas e delimitações. 

Tensão de Operação:  12 - 36 V.
Emissores de Luz LED (MTBF: 100.000h.)
Intensidade da luz: conforme aplicação.
Cores de Emissão: Conforme ICAO.
Isolação: IP66

Aplicações: Luzes para TLOF, sinalização de marcações laterais de pista, acessos, manobras e estacionamento em heliporto ou aeródromo. 
Fornecido completo: corpo em alumínio, lente simétrica ao nível do solo, circuito eletrônico microprocessado, cabos de conexão, emissores LED na cor para a aplicação.
]]>
			    </description>
			    <pubDate>Thu, 03 Sep 20 12:34:23 +0000</pubDate>
			    <address>Bragança Paulista</address>
		    </item>
		    		    <item>
			    <title><![CDATA[Oferta - Sinalizador De Heliponto Lente PPMA HPL-6 981.305 - São Paulo]]></title>
			    <link>https://www.aeromarketplace.com.br/acessorios/aeroportos/sinalizador-de-heliponto-lente-ppma-hpl-6-981305-4852.htm</link>
			    <guid>https://www.aeromarketplace.com.br/acessorios/aeroportos/sinalizador-de-heliponto-lente-ppma-hpl-6-981305-4852.htm</guid>
			    <description><![CDATA[
			    <img src="https://www.aeromarketplace.com.br/images/2019/08/20/4852/thumb_sinalizador-de-heliponto-lente-ppma-hpl-6-981305_1.jpg" width="100" height="75" />			    Características: Sinalizador ominidirecional elevado, com lente acrílica resistente à UV, de PERFIL Elevado. Emissores de luz com power LEDS e circuito eletrônico independente. Cores de luz de sinalização em amarelo, verde, azul, vermelho ou bi-color (diametralmente opostos). Corpo em alumínio com junta frangível.


Aplicação: Para limite da área de aterrissagem e decolagem (FATO). Compatível com a FAA-L860 (SN-05),


Operação: Opera com três intensidades de iluminação em luz contínua, adicionado a efeitos de luzes  rotativa, piscante e estrobo. O sinal de luz desejado é selecionado por contato a seco do quadro de comando e sincronizado para todo o grupo.


Instalação: Rosca 1 1/2" NF para fixação em base metálica ou caixa de passagem. Alimentação pelo quadro de comando e circuito com barramento paralelo. Inclui cabo e conexões MxF à prova d'água de 3 polos, sendo duas para alimentação e uma para comando. Aterramento na carcaça.]]>
			    </description>
			    <pubDate>Tue, 20 Aug 19 14:31:08 +0000</pubDate>
			    <address>Bragança Paulista</address>
		    </item>
		    		    <item>
			    <title><![CDATA[Oferta - Sinalizador Embutido De Quadrante P/ Heliponto Hpl-2 981301 - São Paulo]]></title>
			    <link>https://www.aeromarketplace.com.br/acessorios/aeroportos/sinalizador-embutido-de-quadrante-p-heliponto-hpl-2-981301-4851.htm</link>
			    <guid>https://www.aeromarketplace.com.br/acessorios/aeroportos/sinalizador-embutido-de-quadrante-p-heliponto-hpl-2-981301-4851.htm</guid>
			    <description><![CDATA[
			    <img src="https://www.aeromarketplace.com.br/images/2019/08/20/4851/thumb_sinalizador-embutido-de-quadrante-p-heliponto-hpl-2-981301_1.jpg" width="100" height="75" />			    Sinalizador de quadrante para embutir no solo. Opera com três intensidades de luz, mais três efeitos: luz rotativa, piscante e estrobo. Circuito microcontrolado em cada unidade, eliminando possíveis falhas. Sincronização dos efeitos pelo Quadro de Comando SHL.
Construção de alta durabilidade e resistência: alumínio, incluindo a base com conexões para eletrodutos e parafusos em inox. Lente em vidro.
Emissores de luz em power LED com MTBF de 100.000 horas. Cores de luz em branco, amarelo, verde, azul ou vermelho.
Alimentação em baixa tensão diretamente do quadro de comando (não necessita de regulador de corrente).

Aplicação:

Para sinalização da TLOF e da FATO (área de aterrissagem e decolagem).

Operação:

O efeito de luz desejado é selecionado por chave de toque (push-botton) no quadro de comando e sincronizado para todo o grupo. Permite comando remoto.

Instalação:

Embutido no solo. Alimentação pelo quadro de comando em 12/24 Vdc. Inclui conexões à prova d'água, para alimentação e dados. Aterramento na carcaça. Barramento paralelo. Utiliza cabos PP quatro fios.]]>
			    </description>
			    <pubDate>Tue, 20 Aug 19 14:31:08 +0000</pubDate>
			    <address>Bragança Paulista</address>
		    </item>
		    		    <item>
			    <title><![CDATA[Oferta - Sinalizador Para Perimetro De Heliponto Hpl-1 - 981300 - São Paulo]]></title>
			    <link>https://www.aeromarketplace.com.br/acessorios/aeroportos/sinalizador-para-perimetro-de-heliponto-hpl-1-981300-4850.htm</link>
			    <guid>https://www.aeromarketplace.com.br/acessorios/aeroportos/sinalizador-para-perimetro-de-heliponto-hpl-1-981300-4850.htm</guid>
			    <description><![CDATA[
			    <img src="https://www.aeromarketplace.com.br/images/2019/08/20/4850/thumb_sinalizador-para-perimetro-de-heliponto-hpl-1-981300_1.jpg" width="100" height="75" />			    Características:
O HPL-1 é um sinalizador elevado para perímetro, definindo a área de aterrissagem e decolagem (FATO) em helipontos. A lente de perfil baixo propicia uma menor resistência e desgaste em razão do deslocamento de ar e sólidos pelas hélices das aeronaves.

Construção:
Corpo em alumínio e lente em poli Makrolon®, altamente resistente à intempéries, impactos mecânicos e raios UV. Junta frangível e parafusos em inox. Emissores de luz em power LED com MTBF de 100.000 horas.
Cores disponiveis de luz: branca, amarela, verde, azul ou vermelha.

Operação:
Opera com três intensidades de luz, mais três efeitos: luz rotativa, piscante e estrobo. Circuito microcontrolado em cada unidade, eliminando possíveis falhas. O efeito de luz desejado é selecionado por chave push-botton no quadro de comando SHL e sincronizado para todo o grupo.

Instalação:
Rosca fêmea 1 1/2" NF à base metálica ou caixa de passagem (opcionais não inclusos). Alimentação em baixa tensão do quadro de comando ou QAC. Circuito do barramento é paralelo.

Completo:
Base frangível, estrutura, vedações, lente, emissores de luz, circuito eletrônico independente com proteções, cabos e conectores MxF à prova d'água.]]>
			    </description>
			    <pubDate>Tue, 20 Aug 19 14:31:08 +0000</pubDate>
			    <address>Bragança Paulista</address>
		    </item>
		    		    <item>
			    <title><![CDATA[Oferta - Sinalizador de obstáculo SR50 (alta intensidade tipo B)  - São Paulo]]></title>
			    <link>https://www.aeromarketplace.com.br/acessorios/aeroportos/sinalizador-de-obstaculo-sr50-alta-intensidade-tipo-b-4857.htm</link>
			    <guid>https://www.aeromarketplace.com.br/acessorios/aeroportos/sinalizador-de-obstaculo-sr50-alta-intensidade-tipo-b-4857.htm</guid>
			    <description><![CDATA[
			    <img src="https://www.aeromarketplace.com.br/images/2019/08/20/4857/thumb_sinalizador-de-obstaculo-es50r-alta-intensidade-tipo-b_1.jpg" width="100" height="75" />			       Indicado para sinalização de obstáculos à navegação aérea e atendimento à portaria do Ministério da Aeronáutica, compatível às normas da ABNT, ANAC, ICAO e FAA, para ser instalado em de torres de cabos elétricos, antenas e estruturas que possam causar perigo ao tráfego de aeronaves, em conjunto com outros de media intensidade.

  Este modelo atende ao tipo B para torres de eletrificação com alturas acima de 150 metros ou próximas às áreas de proteção de aeródromos. Possui flashes sincronizados.

  Opera diuturnamente (dia e noite) com ajuste automático da intensidade da luz (diurno, crepúsculo e noturno).

   O SR50 pode ser alimentado em redes entre 100 a 220 VAC, mas o circuito opera em tensão de 24V em corrente contínua, permitindo ser energizado por baterias e sistema fotovoltaico. Com isso é menos suscetível às harmônicas, surtos ou descargas atmosféricas.  

Sua tecnologia oferece LEDs com durabilidade acima de 100.000 horas. Corpo em alumínio e lente em Makrolon com alta resistência mecânica e a UV. Fixa-se pela base através de rosca fêmea 3/4" NPT.

Características:

SR50: tipo B de alta intensidade. (FAA L-856, L-857).
Cor da luz é geralmente branca pela Norma. Outras cores sob consulta.

    Alimentação direta: 24 VDC.
    Potencia: 50,0 Watts.
    Operacional: Diuturno.
    Fotossensor já  incorporado ao circuito eletrônico.

Intensidades nominais:

    Diurno: 100.000 cd.
    Crepúsculo: 20.000 cd.
    Noturno: 2.000 cd.

Fabricado no Brasil.]]>
			    </description>
			    <pubDate>Tue, 20 Aug 19 13:28:52 +0000</pubDate>
			    <address>Bragança Paulista</address>
		    </item>
		    		    <item>
			    <title><![CDATA[Oferta - Refletor LED Floodlight   - São Paulo]]></title>
			    <link>https://www.aeromarketplace.com.br/acessorios/aeroportos/refletor-led-floodlight-4854.htm</link>
			    <guid>https://www.aeromarketplace.com.br/acessorios/aeroportos/refletor-led-floodlight-4854.htm</guid>
			    <description><![CDATA[
			    <img src="https://www.aeromarketplace.com.br/images/2019/08/20/4854/thumb_refletor-led-floodlight_1.jpg" width="100" height="75" />			    Iluminação elevada de auxilio visual para áreas de aterrissagem e decolagem, manobras. Com perfil baixo, o HFL-40 possui características apropriadas para operar em pistas e helipontos sob ventos acima de 240 km/h. Lente de proteção em PMMA, altamente resistente a partículas arremessados pelas turbinas ou hélices das aeronaves. Suporte frangível e regulagem de inclinação do foco. Rebatedor para evitar o ofuscamento da visão do piloto.

Tensão de Operação:  12 - 36 V. ou 100-220VAC.
Emissores de Luz LED (MTBF: 100.000h.)
Intensidade da luz: 1.400 cd. podendo dimerizar (opcional). 
Cor de Emissão: 5.000K +/- 15%.
Isolação: IP65
]]>
			    </description>
			    <pubDate>Tue, 20 Aug 19 13:28:52 +0000</pubDate>
			    <address>Bragança Paulista</address>
		    </item>
		    		    <item>
			    <title><![CDATA[Oferta - Sinalizador de obstáculo SR24 (média intensidade) 110/220VAC - São Paulo]]></title>
			    <link>https://www.aeromarketplace.com.br/acessorios/aeroportos/sinalizador-de-obstaculo-sr24-media-intensidade-110220vac-4856.htm</link>
			    <guid>https://www.aeromarketplace.com.br/acessorios/aeroportos/sinalizador-de-obstaculo-sr24-media-intensidade-110220vac-4856.htm</guid>
			    <description><![CDATA[
			    <img src="https://www.aeromarketplace.com.br/images/2019/08/20/4856/thumb_sinalizador-de-obstaculo-sr24-media-intensidade-110220vac_1.jpg" width="100" height="75" />			    Indicado para sinalização de obstáculos à navegação aérea e atendimento à portaria do Ministério da Aeronáutica, compatível às normas da ABNT, ANAC, ICAO e FAA.

Deve ser instalado em de torres, chaminés, antenas, pontes, caixas d'água, edifícios e outros que possam causar perigo ao tráfego de aeronaves, em conjunto com outros de alta intensidade.

Este modelo atende aos níveis intermediários com flashes sincronizados em estruturas com alturas acima de 150 metros, topo da nascela de aerogeradores e possui.

Opera diuturnamente (dia e noite) com ajuste automático da intensidade da luz (diurno, crepúsculo, noturno).

Corpo em alumínio e lente em Makrolon. Fixa-se pela base: Rosca fêmea 3/4" NPT.

- Código e Modelo: 981.020-0xx SR24 de luz FLASH.

xx = cor da luz.

Características elétricas e operacionais:

    Alimentação: 100 a 270 VAC.
    Potencia: 27,0 Watts.
    Operacional: Diuturno.

Intensidades nominais:

    Diurno: 20.000 cd.
    Crepúsculo: 20.000 cd.
    Noturno: 2.000 cd.

- Classificação - Tipo e cores de luzes aplicadas:

Tipo A: Flash de luz branca (FAA L-865, L-866).

Obs.: Há outras aplicações específicas onde é usado, ou especiais não contempladas em normas.]]>
			    </description>
			    <pubDate>Tue, 20 Aug 19 13:28:52 +0000</pubDate>
			    <address>Bragança Paulista</address>
		    </item>
		    		    <item>
			    <title><![CDATA[Oferta - Sinalizador de obstáculo SR60 (alta intensidade) 110/220VAC - São Paulo]]></title>
			    <link>https://www.aeromarketplace.com.br/acessorios/aeroportos/sinalizador-de-obstaculo-sr60-alta-intensidade-110220vac-4863.htm</link>
			    <guid>https://www.aeromarketplace.com.br/acessorios/aeroportos/sinalizador-de-obstaculo-sr60-alta-intensidade-110220vac-4863.htm</guid>
			    <description><![CDATA[
			    <img src="https://www.aeromarketplace.com.br/images/2019/08/20/4863/thumb_sinalizador-de-obstaculo-sr60-alta-intensidade-110220vac_1.jpg" width="100" height="75" />			    Indicado para sinalização de obstáculos à navegação aérea e atendimento à portaria do Ministério da Aeronáutica, compatível às normas da ABNT, ANAC, ICAO e FAA.

Deve ser instalado em de torres, chaminés, antenas, pontes, caixas d'água, edifícios e outros que possam causar perigo ao tráfego de aeronaves, em conjunto com outros de alta intensidade.

Este modelo atende ao topo de estruturas que tenham altura acima de 150 metros. Possui flashes sincronizados com o grupo.

Opera diuturnamente (dia e noite) com ajuste automático da intensidade da luz (diurno, crepúsculo, noturno).

Corpo em alumínio e lente em Makrolon. Fixa-se pela base: Rosca fêmea 3/4" NPT.

- Código e Modelo: 981.030-0xx SR60 de luz FLASH.

xx = cor da luz.

Características elétricas e operacionais:

    Alimentação: 24 VDC.
    Potencia: 90,0 Watts.
    Operacional: Diuturno.

Intensidades nominais:

    Diurno: 200.000 cd.
    Crepúsculo: 20.000 cd.
    Noturno: 2.000 cd.

Opções:

-Tipo e cores de luz aplicada:

    Tipo E: Flash de luz branca (FAA L-856, L-857).

Obs.: Há outras aplicações específicas onde é usado, ou especiais não contempladas em normas.]]>
			    </description>
			    <pubDate>Tue, 20 Aug 19 13:28:52 +0000</pubDate>
			    <address>Bragança Paulista</address>
		    </item>
		     </channel>
</rss>

