<rss version="2.0"  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
<title>RSS - Serviços aeronáuticos | Aero Marketplace</title>
<link>https://www.aeromarketplace.com.br/</link>
<description>RSS -  servicos procura</description>
<pubDate>Thu, 30 Apr 26 04:32:03 +0000</pubDate>
<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="https://www.aeromarketplace.com.br/rss/" type="application/rss+xml" />
		    <item>
			    <title><![CDATA[Oferta - LOCAÇÃO - Bancada ADTS LAVERSAB modelo 6600-NG - São Paulo]]></title>
			    <link>https://www.aeromarketplace.com.br/servicos/servicos-diversos/locacao-bancada-adts-laversab-modelo-6600-ng-7677.htm</link>
			    <guid>https://www.aeromarketplace.com.br/servicos/servicos-diversos/locacao-bancada-adts-laversab-modelo-6600-ng-7677.htm</guid>
			    <description><![CDATA[
			    			    Locação de Bancada LAVERSAB, modelo 6600-NG para testes de sistema de Pitot e Estática, Check de Instrumentos e Check de Vazamentos.

Modelo 6600-NG atende Todo tipo de Aviação, desde Aviação Experimental e Helicópteros até Aviação Comercial, incluindo modelos equipamdos com SMART-PROBE.

O Kit Possui:
- Bancada LAVERSAB modelo 6600-NG
- Kit Basico de Mangueiras
- Kit Universal de Adaptadores (Utilizado em Tubos de Pitot convencionais e Estatica de furo na fuselagem)
- Certificado de Calibração

Não oferecemos modelos especificos de adaptadores, onde neste caso o Operador terá que possuir os adaptadores para os devidos serviços.

Valor Referente a Locação por Semana (7 dias) = R$ 6.290,00
Valor da Diaria = R$ 1.200,00

Locação mediante assinatura de contrato. 
Retirada em Mãos ou Frete por conta do Contratante.]]>
			    </description>
			    <pubDate>Wed, 21 May 25 17:47:48 +0000</pubDate>
			    <address>Atibaia</address>
		    </item>
		    		    <item>
			    <title><![CDATA[Oferta - LOCAÇÃO Kit para balanceamento de Hélice ACES 2021 COBRA II - São Paulo]]></title>
			    <link>https://www.aeromarketplace.com.br/servicos/servicos-diversos/locacao-kit-para-balanceamento-de-helice-aces-2021-cobra-ii-7676.htm</link>
			    <guid>https://www.aeromarketplace.com.br/servicos/servicos-diversos/locacao-kit-para-balanceamento-de-helice-aces-2021-cobra-ii-7676.htm</guid>
			    <description><![CDATA[
			    			    Locação de Kit para Balanceamento Dinâmico de Hélices Modelo 2021 COBRA II, fabricado pela ACES SYSTEMS.

Kit Acompanha:
- Cobra II Analyzer
- Sensor de Vibração com Cabo
- Fotocélula com Cabo
- Carregador de Baterias
- Certificado de Calibração

Valor Referente a Locação por Semana (7 dias) = R$ 4.780,00
Valor da Diaria = R$ 950,00

Locação mediante assinatura de contrato. 
Retirada em Mãos ou Frete por conta do Contratante.]]>
			    </description>
			    <pubDate>Wed, 21 May 25 17:47:34 +0000</pubDate>
			    <address>Atibaia</address>
		    </item>
		    		    <item>
			    <title><![CDATA[Oferta - Balanceamento dinâmico de hélices  - Minas Gerais]]></title>
			    <link>https://www.aeromarketplace.com.br/servicos/servicos-diversos/balanceamento-dinamico-de-helices-7519.htm</link>
			    <guid>https://www.aeromarketplace.com.br/servicos/servicos-diversos/balanceamento-dinamico-de-helices-7519.htm</guid>
			    <description><![CDATA[
			    <img src="https://www.aeromarketplace.com.br/images/2025/04/25/7519/thumb_balanceamento-dinamico-de-helices_1.jpg" width="100" height="75" />			    Fazemos balanceamento dinâmico de conjuntos de hélices com equipamentos ACES 2020, TEC AVIATION.

Mecânico homologado ANAC e experiência na área de balanceamento desde 2010.

Curso efetuado na empresa TRIP LINHAS AÉREAS  na aeronave ATR.

Atendemos em todo território nacional. ]]>
			    </description>
			    <pubDate>Fri, 25 Apr 25 13:23:16 +0000</pubDate>
			    <address>Lagoa Santa </address>
		    </item>
		    		    <item>
			    <title><![CDATA[Oferta - Crédito para aeronaves Banco Santander - São Paulo]]></title>
			    <link>https://www.aeromarketplace.com.br/servicos/consultoria/credito-para-aeronaves-banco-santander-7302.htm</link>
			    <guid>https://www.aeromarketplace.com.br/servicos/consultoria/credito-para-aeronaves-banco-santander-7302.htm</guid>
			    <description><![CDATA[
			    <img src="https://www.aeromarketplace.com.br/images/2024/11/18/7302/thumb_credito-banco-santander_1.jpg" width="100" height="75" />			    Se você pretende adquirir aeronave e não tem o valor total da operação, nós podemos ajuda-lo através do crédito estruturado Banco Santander, a mais de 20 anos no mercado, 100% satisfação, idoneidade e segurança do inicio ao fim.]]>
			    </description>
			    <pubDate>Mon, 18 Nov 24 16:10:38 +0000</pubDate>
			    <address>São Paulo</address>
		    </item>
		    		    <item>
			    <title><![CDATA[Oferta - AERONAVE SEM JUROS !! - São Paulo]]></title>
			    <link>https://www.aeromarketplace.com.br/servicos/consorcios-financiamentos-seguros/aeronave-sem-juros-7203.htm</link>
			    <guid>https://www.aeromarketplace.com.br/servicos/consorcios-financiamentos-seguros/aeronave-sem-juros-7203.htm</guid>
			    <description><![CDATA[
			    <img src="https://www.aeromarketplace.com.br/images/2024/07/03/7203/thumb_aeronave-sem-juros_1.jpg" width="100" height="75" />			    Crédito para a compra de Aeronaves e Aporte financeiro !

Compre sua aeronave a vista SEM JUROS com APROVAÇÃO RÁPIDA, crédito para adquirir sua aeronave, helicóptero ou aporte financeiro.

Comprando a vista, prazos que variam de 36 a 100 meses.

Consulte para maiores informações!

Crédito no valor R$ 5.000.000,00
100 Parcelas de R$ 52.066,67

TEMOS OUTROS PLANOS PARA COMPRA DE AERONAVE, ENTRE EM CONTATO!]]>
			    </description>
			    <pubDate>Wed, 03 Jul 24 14:44:32 +0000</pubDate>
			    <address>São Bernardo do Campo</address>
		    </item>
		    		    <item>
			    <title><![CDATA[Oferta - Crédito para aeronave SEM JUROS ! - São Paulo]]></title>
			    <link>https://www.aeromarketplace.com.br/servicos/consorcios-financiamentos-seguros/credito-para-aeronave-sem-juros-7201.htm</link>
			    <guid>https://www.aeromarketplace.com.br/servicos/consorcios-financiamentos-seguros/credito-para-aeronave-sem-juros-7201.htm</guid>
			    <description><![CDATA[
			    <img src="https://www.aeromarketplace.com.br/images/2024/07/02/7201/thumb_credito-para-aeronave-sem-juros_1.jpg" width="100" height="75" />			    Crédito para a compra de Aeronaves e Aporte financeiro !

Compre sua aeronave a vista SEM JUROS com APROVAÇÃO RÁPIDA, crédito para adquirir sua aeronave, helicóptero ou aporte financeiro.

Comprando a vista, prazos que variam de 36 a 100 meses.

Consulte para maiores informações!

Crédito no valor R$ 3.000.000,00
100 Parcelas de R$ 38.655,00

*TEMOS OUTROS PLANOS PARA COMPRA DE AERONAVE, ENTRE EM CONTATO!*


]]>
			    </description>
			    <pubDate>Tue, 02 Jul 24 06:32:09 +0000</pubDate>
			    <address>São Bernardo do Campo</address>
		    </item>
		    		    <item>
			    <title><![CDATA[Oferta - PROCURO TÁXI AÉREO PARA COMPRA  - São Paulo]]></title>
			    <link>https://www.aeromarketplace.com.br/servicos/taxi-aereo/procuro-taxi-aereo-para-compra-7122.htm</link>
			    <guid>https://www.aeromarketplace.com.br/servicos/taxi-aereo/procuro-taxi-aereo-para-compra-7122.htm</guid>
			    <description><![CDATA[
			    			    PROCURO TAXI AEREO HOMOLOGADO COM DOCUMENTAÇÃO EM DIA. TAXI AEREO COM OU SEM AERONAVE. DE PREFERENCIA NA REGIAO DE SAO PAULO PODENDO SER EM OUTRO ESTADO . NAO TENHO INTERESSE EM ADQUIRIR HANGAR POIS POSSUO PROPRIO. INTERESSADOS POR FAVOR ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE ABAIXO OU WHATSAPP. TENHO PRESSA NA AQUISIÇÃO. ]]>
			    </description>
			    <pubDate>Sun, 28 Apr 24 14:46:10 +0000</pubDate>
			    <address>Tupi Paulista</address>
		    </item>
		    		    <item>
			    <title><![CDATA[Oferta - Consorcio para aeronaves  - São Paulo]]></title>
			    <link>https://www.aeromarketplace.com.br/servicos/consorcios-financiamentos-seguros/consorcio-para-aeronaves-7077.htm</link>
			    <guid>https://www.aeromarketplace.com.br/servicos/consorcios-financiamentos-seguros/consorcio-para-aeronaves-7077.htm</guid>
			    <description><![CDATA[
			    			    Descrição da Linha de Crédito Sem Juros para Aeronaves:

Bem-vindo à nossa inovadora linha de crédito sem juros, especialmente desenvolvida para atender às necessidades dos entusiastas da aviação e proprietários de aeronaves. Com esta oferta única, tornamos possível realizar o seu sonho de possuir um jato ou qualquer outro tipo de aeronave, de forma acessível e conveniente.

Características Principais:

Sem Juros: Esta linha de crédito é livre de juros, permitindo que você adquira a aeronave dos seus sonhos sem o ônus de taxas adicionais.

Parcelamento Flexível: Com a opção de parcelamento em até 100 vezes, proporcionamos uma flexibilidade incomparável, permitindo que você distribua o custo ao longo do tempo de acordo com sua conveniência financeira.

Amplo Escopo de Aeronaves: Nossa linha de crédito abrange todos os tipos de aeronaves, desde jatos executivos de luxo até aeronaves de pequeno porte e helicópteros, garantindo que você encontre a aeronave perfeita para atender às suas necessidades e preferências.

Processo Simplificado: Nosso processo de aplicação é simples e eficiente, proporcionando uma experiência sem complicações desde o primeiro contato até a aprovação final.

Assistência Especializada: Nossa equipe dedicada de especialistas em aviação está à disposição para orientá-lo em todas as etapas do processo, desde a seleção da aeronave até o fechamento do negócio, garantindo que você tome decisões informadas e satisfatórias.

Ampla Cobertura Geográfica: Estamos comprometidos em atender clientes em todo o mundo, garantindo que nossa linha de crédito esteja disponível globalmente para tornar os sonhos de voar uma realidade para todos.

Benefícios Adicionais:

Liberdade de explorar novos destinos com rapidez e conforto incomparáveis.
Maior flexibilidade para viagens de negócios e lazer.
Status e prestígio associados à propriedade de uma aeronave.
Não deixe que as barreiras financeiras impeçam você de alcançar as alturas. Com nossa linha de crédito sem juros para aeronaves, estamos aqui para tornar seu sonho de voar uma realidade acessível. Entre em contato conosco hoje mesmo para começar sua jornada emocionante pelo céu!]]>
			    </description>
			    <pubDate>Thu, 04 Apr 24 09:30:47 +0000</pubDate>
			    <address>São Caetano do Sul </address>
		    </item>
		    		    <item>
			    <title><![CDATA[Oferta - Higienização interna de aeronaves - Ceará]]></title>
			    <link>https://www.aeromarketplace.com.br/servicos/servicos-diversos/higienizacao-interna-de-aeronaves-6773.htm</link>
			    <guid>https://www.aeromarketplace.com.br/servicos/servicos-diversos/higienizacao-interna-de-aeronaves-6773.htm</guid>
			    <description><![CDATA[
			    <img src="https://www.aeromarketplace.com.br/images/2023/10/31/6773/thumb_higienizacao-interna-de-aeronaves_1.jpg" width="100" height="75" />			    Trabalhamos com limpeza e higienização interna de aeronaves de pequeno e médio porte.

Higienização de poltronas
Higienização de carpetes
Higienização de partes plásticas
Higienização interna em geral]]>
			    </description>
			    <pubDate>Tue, 31 Oct 23 15:35:15 +0000</pubDate>
			    <address>Fortaleza </address>
		    </item>
		    		    <item>
			    <title><![CDATA[Oferta - SEGURO AERONAÚTICO E RETA - Minas Gerais]]></title>
			    <link>https://www.aeromarketplace.com.br/servicos/consorcios-financiamentos-seguros/seguro-aeronautico-e-reta-6705.htm</link>
			    <guid>https://www.aeromarketplace.com.br/servicos/consorcios-financiamentos-seguros/seguro-aeronautico-e-reta-6705.htm</guid>
			    <description><![CDATA[
			    <img src="https://www.aeromarketplace.com.br/images/2023/09/06/6705/thumb_seguro-aeronautico-e-reta_1.jpg" width="100" height="75" />			    O seguro aeronáutico é adaptado às condições da aviação, com cláusulas específicas para essa atividade.

Seu funcionamento é similar ao do seguro de um automóvel, por exemplo. A  MPALHARES Seguros buscará Seguradoras que atuem nesse setor e que ofereçam coberturas destinados a aeronaves.

O que o seguro aeronáutico cobre?

Existem diversas coberturas para o seguro aeronáutico. Podemos citar como as principais:

Seguro do Casco;
Seguro de Responsabilidade Civil a 2º Risco;
Seguro a partes sobressalentes;
Despesas com busca e salvamento;
Despesas com aeronave substituta; 
Danos pessoais.

O valor da cobertura é estipulado na apólice do seguro, garantindo o pagamento devido a danos materiais provocados na aeronave, além de despesas de salvamento, sempre que necessário, desde que o segurado prove a realização do procedimento.

A contratação deste tipo de seguro é uma forma de evitar grandes prejuízos, gerados por ações judiciais, exigindo danos morais e materiais. Isso acontece principalmente, porque os acidentes aeronáuticos envolvem terceiros, que demandam responsabilidade na esfera civil.

O seguro, neste caso, pode ser utilizado para o recebimento de uma indenização para reembolso. O prêmio pode estar condicionado a uma indenização superior ao previsto no Código Brasileiro de Aeronáutica.

No que se refere a cobertura Casco, com a contratação do seguro, o segurado recebe uma indenização sempre que o casco e motores sofrerem algum dano. Essa cobertura envolve principalmente acidentes e atos que causem danos praticados por terceiros contra a aeronave segurada.

Em relação à responsabilidade civil pelo 2º risco, o seguro diz respeito aos danos que podem ser causados a terceiros em decorrência de acidentes. 

Os seguros são negociados caso a caso, uma vez que existem diversos tipos e modelos de aeronaves no mercado. 

Quanto custa o seguro de um avião?

Não há como fixar um valor para o seguro, pois ele varia de acordo com o modelo e valor da aeronave, do uso, tipo de carga transportada, se é de carga ou passageiros, do local de operação, tripulação, histórico de pilotagem, e das das coberturas contratadas.

A melhor forma de saber quanto custa o seguro aeronáutico é entrando em contato com a MPALHARES Seguros e fornecer o máximo de informações possíveis sobre a operação para que o seguro seja realizado da forma mais adequada.

Quais os benefícios do seguro aeronáutico?

Os benefícios de contratar um seguro aeronáutico vão desde a segurança e tranquilidade até evitar grandes prejuízos financeiros ou a falência de sua empresa a depender do sinistro sofrido.

As opções a serem contratadas vão da mais básica até a mais completa, cobrindo praticamente todos os riscos inerentes à aviação.

Para cada tipo de necessidade haverá um seguro mais indicado. Entre em contato com a MPALHARES Seguros e conheça as condições e benefícios específicos envolvidos e coberturas.]]>
			    </description>
			    <pubDate>Wed, 06 Sep 23 07:32:13 +0000</pubDate>
			    <address>Belo Horizonte</address>
		    </item>
		    		    <item>
			    <title><![CDATA[Oferta - SEGUROS - AERONÁUTICOS & RETA - Minas Gerais]]></title>
			    <link>https://www.aeromarketplace.com.br/servicos/consorcios-financiamentos-seguros/seguros-aeronauticos-reta-6703.htm</link>
			    <guid>https://www.aeromarketplace.com.br/servicos/consorcios-financiamentos-seguros/seguros-aeronauticos-reta-6703.htm</guid>
			    <description><![CDATA[
			    <img src="https://www.aeromarketplace.com.br/images/2023/09/04/6703/thumb_seguros-aeronauticos-reta_1.jpg" width="100" height="75" />			    Seguros  = Garantir a tranquilidade da sua aeronave e dos tripulantes durante o voo é o grande objetivo do Seguro Aeronáutico. Com coberturas para inúmeros tipos de acidente, o seguro também proporciona proteção para operações aeroportuárias e fabricantes do setor aeronáutico.
Aviação comercial/regional
Aviação agrícolas
Operações aeroportuárias
Drones de uso profissional
Aeronaves públicas
Aviação geral ( jatos executivos, turboélices, helicóptero, taxi aéros e aeronaves de motores a pistão)
Seguro Obrigatório – Reta
Risco de Satélites
Hangares
]]>
			    </description>
			    <pubDate>Mon, 04 Sep 23 06:47:10 +0000</pubDate>
			    <address>Belo Horizonte</address>
		    </item>
		    		    <item>
			    <title><![CDATA[Oferta - Polimento de Aeronaves  - Mato Grosso do Sul]]></title>
			    <link>https://www.aeromarketplace.com.br/servicos/servicos-diversos/polimento-de-aeronaves-6419.htm</link>
			    <guid>https://www.aeromarketplace.com.br/servicos/servicos-diversos/polimento-de-aeronaves-6419.htm</guid>
			    <description><![CDATA[
			    			    Polimento de Aeronaves na 
AUTOESTETICAMS
Polimentos a partir de 800,00 reais

Buscamos e entregamos em qualquer lugar do Brasil
Ou também vamos até você.

INSTAGRAM
@autoesteticams]]>
			    </description>
			    <pubDate>Mon, 27 Feb 23 10:19:58 +0000</pubDate>
			    <address>Campo Grande</address>
		    </item>
		    		    <item>
			    <title><![CDATA[Oferta - Aerotrack rastreamento de aeronaves - Brasil]]></title>
			    <link>https://www.aeromarketplace.com.br/servicos/servicos-diversos/aerotrack-rastreamento-de-aeronaves-6110.htm</link>
			    <guid>https://www.aeromarketplace.com.br/servicos/servicos-diversos/aerotrack-rastreamento-de-aeronaves-6110.htm</guid>
			    <description><![CDATA[
			    <img src="https://www.aeromarketplace.com.br/images/2022/08/13/6110/thumb_aerotrack-rastreamento-de-aeronaves_1.jpg" width="100" height="75" />			    
 AEROTRACK Monitoramento remoto de aeronaves é totalmente on line, on time e via satélite, através do nosso site e aplicativo. Fácil instalação e reconhecido pela ANAC como PEQUENA MODIFICAÇÃO. 
 É uma ferramenta de segurança de voo, segurança patrimonial, controle financeiro e controle de manutenção da aeronave. Tudo isso a um baixo custo. www.aerotack.com.br

]]>
			    </description>
			    <pubDate>Sat, 13 Aug 22 05:44:14 +0000</pubDate>
			    <address></address>
		    </item>
		    		    <item>
			    <title><![CDATA[Oferta - Cartas de Créditos  - Rondônia]]></title>
			    <link>https://www.aeromarketplace.com.br/servicos/consorcios-financiamentos-seguros/cartas-de-creditos-4954.htm</link>
			    <guid>https://www.aeromarketplace.com.br/servicos/consorcios-financiamentos-seguros/cartas-de-creditos-4954.htm</guid>
			    <description><![CDATA[
			    <img src="https://www.aeromarketplace.com.br/images/2022/05/24/4954/thumb_cartas-de-creditos_1.jpg" width="100" height="75" />			    Trabalhamos com Crédito para compra de helicópteros e aviões." PROJETO AERONAVE".
Compre sua aeronave a vista e pague a prazo e SEM JUROS e APROVAÇÃO RÁPIDA, com o Credito programado você pode comprar o seu avião ou helicóptero, comprando à vista e pagando a prazo que variam de 36 a 120 meses. Consulte - nos para maiores informações.

Atuamos com linhas de credito sem juros, para aquisição de aeronaves como: aviões, jatos, ultraleves, helicópteros e planadores, com um custo administrativo de 0,18% a.m.

AGENDE UMA SIMULAÇÃO]]>
			    </description>
			    <pubDate>Tue, 24 May 22 09:02:13 +0000</pubDate>
			    <address>Porto Velho</address>
		    </item>
		    		    <item>
			    <title><![CDATA[Oferta - Hangaragem na Pampulha - Minas Gerais]]></title>
			    <link>https://www.aeromarketplace.com.br/servicos/fbo-hangaragem-atendimento/hangaragem-na-pampulha-5944.htm</link>
			    <guid>https://www.aeromarketplace.com.br/servicos/fbo-hangaragem-atendimento/hangaragem-na-pampulha-5944.htm</guid>
			    <description><![CDATA[
			    <img src="https://www.aeromarketplace.com.br/images/2022/02/16/5944/thumb_hangaragem-na-pampulha_1.jpg" width="100" height="75" />			    Disponibilizo Hangar para atendimento, pernoite e hangaragem para aeronaves de pequeno e grande porte no Aeroporto da Pampulha com sala VIP em Belo Horizonte MG.
Cobrimos qualquer preço.
Obs: Estamos localizados no pátio Sul e temos capacidade para atender aeronaves de pequeno e grande porte.]]>
			    </description>
			    <pubDate>Wed, 16 Feb 22 07:15:15 +0000</pubDate>
			    <address>Belo Horizonte</address>
		    </item>
		     </channel>
</rss>

